Çò¿·Àþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÃæÁ¾º¬Ä®£±ÃúÌÜ£±£¹£±£²-£´ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Çò¿·Àþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ37ʬ |
²Á ³Ê |
2580Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | i-23245 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0254-26-1110
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 i-23245¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2580Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 72,830±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2580Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú¤Æ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¿·È¯ÅÄÃæÁ¾º¬Ä®Â裱¡¡£±¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÃæÁ¾º¬Ä®£±ÃúÌÜ£±£¹£±£²-£´ | ||
¸òÄÌ1 | Çò¿·Àþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ37ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ±©±ÛËÜÀþ ¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ37ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ33ʬ | ||
²Á³Ê | 2580Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 201.38Ö(¸øÊí) ¡Ê60.91ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ̤´°À® |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ·úʪÌÌÀÑ | 112.61Ö(¼Â¬) ¡Ê34.06ÄÚ¡Ë |
ÀÜÆ» | ÆîÀ¾¡§14£í¡¡ËÌÀ¾¡§9.1£í¡¡[]¤Ë6£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ4ǯ3·î | °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§4ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ±î¶¶¾®³Ø¹» (580m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ | ||
È÷¹Í | ËܾðÊó¤È¸½¶·¤¬Áê°ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í×ÊÌÅÓÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡¿·È¯ÅĻԷʴѷײè¶è°è¡¢22¾ò¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0254-26-1110
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 i-23245¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£