¿·È¯ÅÄ»ÔËÄ®1ÃúÌÜ¡¡ÅÚÃÏ
¿·È¯ÅÄ»ÔËÄ®£±ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔËÄ®£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ14ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 164Ö(¸øÊí) ¡Ê49.61ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | i-23251 |
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 680Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 19,195±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û680Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¿·È¯ÅÄ»ÔËÄ®1ÃúÌÜ¡¡ÅÚÃÏ | ||
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔËÄ®£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ ¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ14ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ38ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 164Ö(¸øÊí) ¡Ê49.61ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ÆîÅì¡§5.3£í | ÃÏÌÜ | ÅÄ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | Åì˾®³Ø¹» (1280m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ʿóÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ | ||
È÷¹Í | ËܾðÊó¤È¸½¶·¤¬Áê°ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í×ÇÀÃÏË¡Âè5¾òÆÏ½Ð¡£Çã¼ç¤µ¤Þ¤Ë¤ÆÃÏÌÜÊѹ¹¼ê³¤¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÍøÍѤò¤´´õ˾¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓËÜ´ÉÉßÀß¹©»öÈñÍѤ¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Í×ÊÌÅÓÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡¿·È¯ÅĻԷʴѷײè¶è°è¡¢22¾ò¶è°è¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ09·î30Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î21Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£