新発田市中央町5丁目 土地
新発田市中央町5丁目 1,200万円
羽越本線/新発田駅の物件情報
羽越本線/新発田駅の物件情報
「メール」または「電話」で、お気軽にお問い合わせください。
※一度に複数物件のお問い合わせができます。
0254-26-1110
※電話でお問い合わせの際は、「物件番号: i-2389881」をお伝えいただくとスムーズです。
株式会社 岩波不動産
月々のお支払い例
写真・間取り図
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 新発田市中央町5丁目 土地 | ||
| 所在地 | 新発田市中央町5丁目 | ||
| 交通1 | 羽越本線 新発田駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 1,200万円 | 土地面積 | 450.58��(公簿) (136.3坪) |
| 現況 | 駐車場 | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - | 接道 | [南西:6.6m]に14m面す |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 引渡し | 相談 |
| 管理費 | - | 総区画数 | - |
| 建築条件 | 無 | 取引態様 | 媒介 |
| 小学校区 | 外ヶ輪小学校 (300m) | 中学校区 | 本丸中学校 (870m) |
| 設備・条件 | 都市ガス | ||
| 備考 | 本情報と現況が相違する場合、現況を優先させていただきます。水道・都市ガス・下水道の引き込みはありません。都市計画制限(道路:本町中田町線H3.3.1県告示第569号)があります。※住宅ローンご利用による購入の場合でも、原則一括決済となります。要別途仲介手数料。 法令等制限:景観法、準防火地域 新発田市景観計画区域(歴史景観エリア) 引渡条件:現況有姿 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月07日 | 更新予定日 | 随時 (最長で10月21日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
「メール」または「電話」で、お気軽にお問い合わせください。
※一度に複数物件のお問い合わせができます。
0254-26-1110
※電話でお問い合わせの際は、「物件番号: i-2389881」をお伝えいただくとスムーズです。
株式会社 岩波不動産













