±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÎÐÄ®£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ20ʬ |
²Á ³Ê |
1,080Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 7£Ó£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | i-23898953 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0254-26-1110
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 i-23898953¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,080Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 30,487±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,080Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÎÐÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ ¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ42ʬ | ||
²Á³Ê | 1,080Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 7£Ó£Ä£Ë |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 333.82Ö(¸øÊí) ¡Ê100.98ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ·úʪÌÌÀÑ | 185.7Ö(Åе) ¡Ê56.17ÄÚ¡Ë |
ÀÜÆ» | [Æ6.3£í]¤Ë15.8£íÌ̤¹¡¡[À¾¡§3.94£í]¤Ë17£íÌ̤¹¡¡[Å졧4.75£í]¤Ë21.7£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®1ǯ10·î | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ³°¥öÎؾ®³Ø¹» (280m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ËÜ´ÝÃæ³Ø¹» (360m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ç¼¸Í¡¥Ï¼¼¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Éí°·úʪ¡Ê¼Ö¸Ë¡Ë¤¬Ì¤Åе¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¿åÆ»¼õ±×¼ÔÉéô¶â¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê690±ß¡¿Ö¡¡ÌÜ°ÂÉê²Ý³«»Ï»þ´ü¡§ÎáÏÂ9ǯÁ°¸å¡Ë¡£ËܾðÊó¤È¸½¶·¤¬Áê°ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í×ÊÌÅÓÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¡½ÅÍ×ÅÚÃÏÅùÄ´ººË¡¡ÊÃí»ë¶è°è¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î9Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0254-26-1110
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 i-23898953¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£